একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 4 27996 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 7096 523746 2023-2024
3 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 1 5000 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 7101
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 930 1823 1828 3651
2 02 1139 2267 2293 4560
3 03 747 1618 1527 3145
4 04 684 1371 1427 2798
5 05 447 920 891 1811
6 06 512 1062 968 2030
7 07 1086 2184 2134 4318
8 08 1161 2342 2324 4666
9 09 395 789 757 1546
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28525
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 20 35 33 68
2 ডাক্তার 4 14 11 25
3 ড্রাইভার 19 41 43 84
4 দিনমুজুর 3999 7967 7825 15792
5 নাপিত 5 16 13 29
6 নারীপ্রধান পরিবার 232 287 400 687
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 3 6 3 9
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 521 1174 1138 2312
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 110 227 211 438
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 61 132 122 254
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 20 47 49 96
17 মিস্ত্রী 9 22 19 41
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 28 68 66 134
21 শ্রমিক 14 27 28 55
22 সরকারী চাকুরী 69 136 160 296
23 জেলে 450 943 889 1832
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 131 156 220 376
26 কামার 4 9 9 18
27 কুলি 5 11 12 23
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 49 47 96
29 কৃষি 1337 2930 2782 5712
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 16 30 25 55
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28525
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6671 13409 13204 26613
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 23 51 48 99
4 চিংড়ী ঘের 116 265 252 517
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 49 53 102
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 68 148 137 285
10 মংস চাষী 1 0 0 0
11 মৎস্যচাষী 17 33 40 73
12 মুদি দোকান 31 70 60 130
13 মেডিসিন 9 21 27 48
14 লিমিটেড কোং 1 0 0 0
15 সাধারন ব্যবসা 57 140 136 276
16 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
17 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
18 ইলেকট্রনিক্স 6 8 15 23
19 কাাঁকড়া ঘের 64 150 142 292
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28525
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 15 24 22 46
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 2045 4185 4029 8214
5 ইসলাম 5007 10095 10025 20120
6 অন্যান্য 31 66 66 132
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28525
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক